Math1230 Final Unofficial
Student # 75 100



155904 39 54
245005 48 65
277611 41 58
284869 47 57
294780 27 50
299217 44 65
299239 54 79
300402 31 50
306326 40 60
321880 33 57
343171 18 28
343940 57 73
346130 19 36
347175 37 53
347314 46 61
350592 64 91
350636 25 42
350935 11 14
351070 57 80
352685
1
352948 53 72
354070 31 34
355111 47 66
355114 44 51
355519
DEF
357545 64 84
357568 39 54
359795 28 45
362970 39 61
363145 29 41
364960 39 58
364961 44 61
364965 50 69
365255 27 44
366263 32 51
366782 69 93
367077 64 84
372619 46 64
373307 29 43
375809 28 36
376682 50 72
376689 58 84
377042 22 40
377812 25 38
378438 16 29
378476 58 81
378616 66 90
379542 43 55
379653 75 100
379773 46 63
380081 58 76
380084 40 57
380868 65 89
380891 52 78
380922 43 58
380969 30 42
381057 46 65
382549 40 56
382576 19 28
382584 40 57
382603 69 93
382670 43 58
382970 42 57
384008 43 61
384110 50 71
384176 41 58
384199 67 90
384250 24 43
384600 48 64
384632 64 87
385964 16 23
386083 56 71
386133 37 61
386146 0 7
386273 15 28
386658 46 63
386666 59 85
386692 33 57
387829 29 34
387930 18 28
387956 61 91
388001 72 97
389035 29 50
389393 36 51
389423 34 55
389449 38 52
389823 46 65
389826 25 36
390239 43 64
390242 22 38
390244 17 29
390259 48 55
390811 55 87
391049 56 81
391061 53 79
391248 35 57
391439 46 81
392207 33 58
392212 39 51
392911 66 95
392934 40 50
393537 52 75
394493 60 85
394631 41 62
395741 0 1
396136 41 56
396139 50 64
396326 53 82
396714 66 91
396889 51 61
397158 51 69
397511 59 86
397837 58 74
415030 61 80

42.58 60.09